上場市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
---|---|
証券コード | 3984 |
事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで |
株主確定基準日 | 毎年6月30日 |
定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
発行可能株式総数 | 26,000,000株(2024年6月30日現在) |
発行済株式数 | 16,205,800株(2024年6月30日現在) |
株式の売買単位 | 100株 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
株式手続きに関するご連絡先 | みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 |
公告掲載方法 |
当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 当社の公告掲載のURLは次のとおりです。 https://www.userlocal.jp/ |